减速器承载能力 Gear units loading

1 、  ZDY 减速器,按机械强度计算的公称功率PA 见表1,按润滑油允许最高平衡温度计算的公称热功率P, 、P₂  见表2。

2 、  ZLY减速器,按机械强度计算的公称功率PA见表3,按润滑油允许最高平衡温度计算的公称热功率Pa 、Pa₂见表4。

3 、  ZSY 减速器,按机械强度计算的公称功率R 见表5,按润滑油允许最高平衡温度计算的公称热功率Pa₁、PR₂见表6。

4 、  ZFY减速器,按机械强度计算的公称功率PA见表7,按润滑油允许最高平衡温度计算的公称热功率Pa 、 见表8。

5 、  DBY 、  DBYK型减速器公称功率P 见表9,热功率P.1见表10。

6 、  DCY 、  DCYK 型减速器公称功率P 见表11,热功率P, 见表12。

1 、   ZDYGear        unitsominal         capacity        calculated         based        onmechanical         strengthPAsee1.Nominal         heat        calculated         based on              lubricant               oil               allowedmaximum              balance               temperatureseePG1     PG22.

2 、  ZLY      Gear       unitsominal       capacity       calculated       based       onmechanical       strengthPAsee3.Nominalheat       calculated      based on            lubricant            oil            allowedmaximum             balance            temperatureseePGi    PG24.

3 、  ZSY      Gear      unitsominal      capacity      calculated      based      onmechanical       strengthPAsee5.Nominal      heat      calculated      based on            lubricant            oil            allowedmaximum             balance            temperatureseePGi    Po26.

4 、  ZFYGear      unitsominal       capacity       calculated      based       on       mechanical      strengthPAsee7.Nominalheat       calculated       based on             lubricant              oil              allowedmaximum              balance              temperatureseePGi              PG28.

5 、  DBY 、   DBYK    Gear    unitsNom    power    RatingsPAsee9.Ther    mal    pacityeePG1 、Pgz10.

6 、  DCY 、   DCYK      Gear       unitsNompower      RatingsPAsee11.Ther       malpacityeePai 、Pa212.

公称传 动比i Ratio 公称转速 Speed 规  格Size
输入n, Input 输出n₂  Output 80 100 125 160 200 250 280 315 355 400 450 500 560
r/min 公 称输 入功 率kW Inputpower
  1.25 1500 1200 57 103 205 360 633 1121              
1000 800 40 69 140 260 446 807              
750 600 31 52 105 190 348 636              
  1.4 1500 1070 53 96 194 326 616 1109              
1000 715 37 65 132 240 433 794              
750 535 29 48 102 180 337 624              
  1.6 1500 940 49 92 180 310 587 1068 1473 1996 2766        
1000 625 34 63 125 217 410 760 1051 1430 1992        
750 470 27 50 98 168 319 595 824 1124 1569        
  1.8 1500 835 45 87 173 290 557 1024 1411 1925 2663        
1000 555 31 62 120 206 389 726 1002 1372 1906        
750 415 24 48 95 160 302 567 784 1074 1497        
  2 1500 750 39 80 158 278 526 970 1339 1827 2536        
1000 500 27 55 110 194 367 684 946 1296 1806 2547 3578 4793  
750 375 21 43 85 150 284 534 738 1013 1414 1999 2821 3775 5169
  2.24 1500 670 36 70 141 264 484 914 1236 1711 2477        
1000 445 25 49 98 183 337 645 874 1207 1683 2402 3397 4512  
750 335 19 38 76 142 262 503 682 941 1314 1878 2667 3538 4833

动比iRatio 公称转速 Speed  格Size
输入n ,输出n Input Output 80 100 125 160 200 250 280 315 355 400 450 500 560
r/min 公称输入功率kW Input Power
 2.5 1500 600 32 64 127 245 447 855 1154 1617 2264        
1000 400 22 45 88 170 311 601 812 1136 1596 2235 3182 4353  
750 300 17 35 68 132 241 468 633 884 1243 1742 2492 3406 4645
 2.8 1500 535 27 53 115 224 409 789 1063 1489 2068        
1000 360 19 37 80 155 284 552 746 1048 1456 2049 2945 4000  
750 270 15 29 62 120 220 429 580 816 1134 1593 2296 3118 4232
 3.15 1500 475 23 47 96 203 375 709 990 1359 1924 2658 3790 5036 6666
1000 315 16 33 67 140 260 496 695 952 1352 1817 2681 3607 4807
750 235 13 25 52 109 202 385 540 740 1052 1458 2084 2802 3747
 3.55 1500 425 20 41 85 179 337 639 898 1210 1730 2410 3407 4460 6119
1000 280 14 28 59 124 234 446 628 845 1210 1694 2396 3196 4395
750 210 11 22 46 96 181 346 488 655 940 1312 1856 2483 3419
 4 1500 375 17 34 69 155 300 570 774 1095 1555 2146 2981 3985 5651
1000 250 12 24 48 107 208 396 539 764 1088 1501 2090 2838 4033
750 187 9 18 37 83 161 307 418 590 844 1160 1618 2199 3128
 4.5 1500 355 14 29 55 137 260 495 703 997 1367 1878 2619 3635 4912
1000 220 9.5 20 38 95 180 344 488 694 953 1311 1832 2582 3485
750 166 7 15 30 73 139 266 378 536 738 1015 1416 1997 2694
 5 1500 300 11 25 48 121 229 451 608 864 1179 1680 2340 3149 4400
1000 200 8 17 33 84 159 313 422 599 820 1168 1629 2231 3125
750 150 6 13 26 65 123 242 326 462 633 900 1257 1724 2418
 5.6 1500 270 10 20 40 109 211 389 531 779 1031 1564 2038 2791 3778
1000 180 7 14 27 75 146 270 368 540 716 1088 1417 1969 2670
750 134 5 11 21 59 113 208 285 416 554 838 1092 1519 2061
 6.3 1500 240   16 36 90 175 353 465 651 944 1313 1804 2547 3342
1000 160   11 25 63 121 244 322 451 655 911 1252 1795 2356
750 120   9 19 49 94 189 249 349 507 704 964 1388 1817

ZDY 减速器热功率 G₁ 、PG₂

散热冷却条件Cooling conditions 规格Size
      没有冷却措施Withoutauxiliarycooling   环境条件Ambient conditions    环境气流速度W Wind velocity 80 100 125 160 200 250 280 315 355 400 450 500 560
  RM
空间小、厂房小Small confined spaces ≥0.5 13 20 31 48 77 115 145 182 228 286 365 440 542
较大的房间、车间Large halls wordshops ≥1.4 18 29 43 68 110 160 210 270 320 415 515 620 770
在户外露天 Inthe open ≥3.7 24 38 58 92 145 220 275 360 425 550 690 840 1020
  盘状管冷却或循环油润滑Cooling or cycling oil lubrication for coil p- ipes   环境条件Ambient conditions 水管内径dPipe interior diameter 0.08 0.08 0.08 0.12 0.12 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
  环境气流速度WAmbient airflow speed   Rw
空间小、厂房小Small confined spaces ≥0.5 43 65 90 180 300 415 490 610 695 870 1010 1190 1300
较大的房间、车间Large halls wordshops ≥1.4 48 75 100 200 330 465 550 695  790  1000  1160  1380  1530
在户外露天Inthe open ≥3.7  54  90  120 220 365 520 625 790 900  1140  1340  1600  1780

ZLY 减速器功率 PA

公称传 动比i  Ratio 公称转速 Speed  格Size
输入nInput 输出n Output 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
r/min 公称输入功率KW Input Power
  6.3 1500 240 37.4 54 73 114 157 221 305 424 578 791 1156 1650 2192 3132 4310    
1000 160 26.4 37.4 50 78 109 153 211 294 400 548 802 1146 1558 2181 3000 4347 6229
750 120 19.54 28.6 38.5 60 84 119 163 227 308 422 618 884 1213 1685 2320 3357 4884
  7.1 1500 210 34 49 66 104 143 201 277 385 525 719 1051 1500 1993 2847 3817    
1000 140 24 34 45.5 71 99 139 192 267 364 498 729 1042 1416 1983 2731 3952 5663
750 106 17.7 26 35 54.5 76 108 148 206 280 384 562 804 1103 1532 2109 3052 4440
  8 1500 185 32 43 61 94.5 130 181.5 250 347 469 678 932 1309 1869 2489 3520    
1000 125 21.5 29.5 42.4 64 93 126 173 241 325 470 646 908 1298 1730 2447 3398 5019
750 94 17 23 33 49 69 97 133 186 251 362 498 700 1000 1333 1887 2619 3881
  9 1500 167 29 38.5 56 81 119 165.5 227 315 423 612 841 1182 1689 2248 3183    
1000 111 20 27 38.5 55 82.5 115 157 218 293 424 583 819 1172 1561 2210 3068 4537
750 83 15 20.5 30 42 64 88 121 168 226 327 449 631 903 1202 1703 2363 3502
  10 1500 150 26 35 50 73 109 149 204 284 383 555 762 1070 1530 2038 2883    
1000 100 18 24 35 50 75 103 142 197 266 384 528 742 1061 1414 2001 2777 4112
750 75 14 18.5 26.6 38 58 80 109 152 204 296 407 571 817 1088 1541 2139 3172
  11.2 1500 134 23 31.5 45 66 96 133 184 255 346 500 688 966 1381 1839 2604    
1000 89 16 22 31 45 67 92 127 177 240 347 477 669 957 1275 1806 2506 3711
750 67 12 17 24 35 51 71 98 136 185 267 367 516 737 982 1391 1930 2862

公称传动比iRatio 公称转速 Speed  格Size
输入nInput 输出nOutput 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
r/min 公称输入功率KW Input Power
  12.5 1500 120 21 28 40 59 83 116.5 165 229 311 450 618 869 1242 1654 2341    
1000 80 14 19.5 28 40 57 81 114 159 216 312 428 601 860 1146 1621 2251 3338
750 60 11 15 21 31 44 63 88 122 166 240 330 463 663 882 1249 1734 2573
  14 1500 107 18.5 25 36 52.5 74 105 148 206 279 404 555 779 1115 1485 2162 2918 4318
1000 71 12.5 17.6 25 36 51 73 102 142 193 280 384 540 772 1028 1455 2020 2996
750 54 9.8 13 19 27.6 39 56 79 110 149 216 296 416 594 792 1120 1555 2310
  16 1500 94 16 22 31 47.5 70.5 98 133 185 251 362 498 700 1000 1333 1887 2619 3879
1000 62 11 15 21.5 32 49 68 92 128 174 251 345 484 693 923 1306 1812 2690
750 47 8 11.5 17 25 38 53 71 99 134 193 266 373 533 711 1005 1395 2073
  18 1500 83 14 19.5 28 42.5 60.5 86 115 161 225 326 448 629 899 1197 1697 2353 3487
1000 56 10 13.5 19.6 29 42 59.5 80 111 156 226 310 435 622 829 1175 1628 2417
750 42 7.5 10.5 15 22 32 46 61 86 120 174 239 335 479 638 905 1252 1861
  20 1500 75 13 18 25.5 38 59 77 103 142 205 296 418 587 839 1120 1580 2200 3260
1000 50 9 12 28 26.5 41 53.5 72 95 142 205 279 392 560 746 1050 1460 2170
750 38 6.8 9.5 14 20 32 41 55 76 109 158 210 295 420 562 735 1120 1635

ZLY 减速器热功率 P₁ 、PG₂

散热冷却条件Cooling conditions  格Size
         Withoutauxiliarycooling    环境条件Ambient conditions   环境气流速度WWind velocity 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
  PaKW
空间小、厂房小Small confined spaces ≥0.5 16 20 24 30 38 48 60 74 92 115 145 181 226 276 345 430 540
较大的房间、车间  Large halls wordshops ≥1.4 20 28 35 43 54 67 87 105 130 165 210 255 320 405 485 620 760
在户外露天 Inthe open ≥3.7 30 38 47 57 73 88 115 140 175 220 275 345 420 530 650 810 1000
         Cooling or cycling oil lubrication for coil p- ipes    环境条件Ambient conditions 水管内径dPipe interiordiameter 0.08 0.08 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
 环境气流速度WWind velocity   P&2 KW
空间小、厂房小Small confined spaces ≥0.5 34 41 98 104 150 170 200 225 266 280 305 365 415 490 550 680 800
较大的房间、车间  Large halls wordshops ≥1.4 38 50 109 116 170 190 225 260 305 330 370 440 510 620 690 870 1010
在户外露天 Inthe open ≥3.7 48 60 120 130 200 210 250 295 350 385 435 530 610 750 860 1060 1250

ZSY  减速器功率 PA

公称 动比Ratio 公称转速 Speed  格Size
输入nInput 输出n  Output 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
r/min 公称输入功率kW Input Power
  22.4 1500 67 34 51 68 98 131 182 270 400 530 780 1065 1450 1865  
1000 44 24 35 48 68 91 128 185 262 355 540 750 1025 1325 1905
750 33 18 27 37 52 70 97 135 215 275 415 580 800 1030 1485
  25 1500 60 32 46 63 96 115 157 240 365 470 705 1020 1405 1865  
1000 40 22 31 43 66 80 108 163 250 315 465 705 975 1325 1905
750 30 16 24 33 51 60 84 122 195 240 350 540 750 1030 1485
  28 1500 54 29 42 59 86 113 142 220 325 425 625 945 1260 1800  
1000 36 20 29 41 60 75 98 148 215 280 420 650 870 1245 1760
750 27 15 22 31 46 56 76 114 160 210 310 500 670 960 1355
  31.5 1500 48 26 37 51 79 95 127 197 290 395 560 840 1140 1600  
1000 32 17 26 35 55 63 86 132 195 370 370 585 790 1110 1565
750 24 14 20 27 42 49 65 100 145 200 280 450 605 855 1200
  35.5 1500 42 23 34 47 70 88 117 178 275 350 510 755 1025 1450  
1000 28 15 23 32 48 59 80 118 180 235 340 520 710 1000 1410
750 21 12 18 25 37 44 61 90 140 175 255 405 545 750 1090
  40 1500 38 21 30 42 64 79 107 158 235 325 465 675 930 1300  
1000 25 17 21 29 40 53 71 108 160 210 315 465 640 900 1315
750 19 11 16 22 31 41 55 80 125 155 235 360 465 680 1015
  45 1500 33 17 24 34 46 70 96 142 215 280 410 615 850 1130  
1000 22 12 16 24 32 47 64 95 145 185 280 425 590 770 1150
750 17 9 12 18 25 36 50 74 110 140 210 320 450 600 885
  50 1500 30 15 22 32 46 63 85 128 195 245 360 540 750 1030 1490
1000 20 11 15 22 31 43 59 85 130 165 240 370 520 710 1030
750 15 8 12 17 24 32 43 65 95 125 180 290 400 550 795

公称 动比i Ratio 公称转速Speed 规  格 S i z e
输入n, Input 输出n₂Output 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
r/min 公称输入功率kW Input Power
  56 1500 27 15 21 31 43 56 76 112 170 220 310 480 675 955 1340
1000 18 10 15 22 30 38 52 77 115 145 210 330 470 660 930
750 13.4 8 11 17 23 28 40 58 90 110 160 255 360 510 715
  63 1500 24 12 17 23 37 45 61 102 145 195 280 425 605 860 1170
1000 16 8 12 16 25 30 42 70 100 130 190 290 420 600 810
750 12 6 9 12 20 23 32 52 75 100 140 225 325 460 620
  71 1500 21 11 17 23 33 40 56 90 130 185 245 390 540 770 1045
1000 14 8 11 15 23 27 38 60 90 115 170 270 370 540 725
750 10.6 6 9 12 18 21 29 45 65 90 125 210 285 410 555
  80 1500 18.8 9 13 18 26 36 51 80 115 155 225 340 470 675 960
1000 12.5 6 9 12 18 24 34 54 80 100 150 240 330 470 665
750 9.4 4 7 10 14 19 27 42 60 80 110 185 250 360 510
  90 1500 16.7 8 12 18 25 33 46 74 105 140 200 305 395 590 765
1000 11.1 6 8 12 17 22 30 49 70 95 130 200 278 405 530
750 8.3 4 6 9 13 17 23 37 55 70 100 160 210 300 405
  100 1500 15 8 11 16 24 30 43 60              
1000 10 5 7 11 16 21 29 40              
750 7.5 4 6 8 13 16 22 30            

ZSY 减速器热功率 P₁、PG₂

散热冷却条件Cooling conditions    S i z e
        Withoutauxiliarycooling    环境条件Ambient conditions   环境气流速度WWind velocity 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
 Pa1 KW
空间小、厂房小Small confined spaces ≥0.5 24 30 37 45 56 69 86 110 135 165 208 253 322 400
较大的房间、车间Large halls wordshops ≥1.4 34 42 52 64 80 98 116 155 190 235 300 365 450 570
在户外露天 Inthe open ≥3.7 46 57 69 87 108 132 162 205 250 310 400 475 600 760
         Cooling orcycling oil lubrication for coilp- ipes   环境条件Ambient conditions 水管内径dPipe interior dlameter 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
 环境气流速度WWind velocity  P&2 KW
空间小、厂房小Small confined spaces ≥0.5 70 77 92 106 150 160 180 210 350 370 430 480 700 770
较大的房间、车间Large halls wordshops ≥1.4 80 89 107 125 175 190 210 255 400 440 520 590 820 940
在户外露天 Inthe open ≥3.7 90 105 124 148 200 225 255 310 460 510 620 700 970 1150

ZFY 减速器功率 PA

公称传 动比i  Ratio 公称转速 Speed 规 格Size
输入nInput 输出n₂Output 160 180 200 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
r/min 公称输入功率kW Input Power
100 15001000750 15107.5             996650 1308765 19012595 290195145 400265205 540360270 780520400
112 15001000750 13.48.96.7 9.26.14.6 15107.5 211411 292015 402720 594029 885944 1157859 17011585 255170130 360240185 480320245 690470355
125 15001000750 1286 9.26.14.6 1286 18.512.59.3 2617.513 362418 523526.5 815441 1057053 15010075 230155115 320215165 430285215 610410310
140 15001000750 10.77.15.4 8.45.94.2 117.35.5 16.5118.3 231612 3221.516 463123 724836 926146 1359068 205135105 290195145 380255190 550370280
160 15001000750 9.46.34.7 7.553.8 9.66.44.8 14.59.77.6 201410 2818.514 4127.521 644332 815441 1208060 18012092 255170130 340255170 490330250
180 15001000750 8.35.64.2 6.64.43.3 8.45.64.2 138.76.5 1912.59.5 251713 372518.5 573829 704735 1057053 16010582 225150115 300200155 440295220
200 15001000750 7.553.8 5.63.72.8 7.553.8 1286 15.510.58 2214.511.5 332217 513426 644332 956348 1459773 205135105 275280135 390260200
224 15001000750 6.74.53.3 4.83.22.4 6.74.53.4 10.575.3 149.37 2013.510.5 292015 453023 573828.5 835542 1308766 18512594 240160120 360240180
250 15001000750 943 4.532.3 6.14.13.1 9.56.34.8 12.58.56.5 17.5129 2617.513 4127.520.5 513425.5 734937 1157758 16511083 215145110 320215160
280 15001000750 5.43.62.7 3.92.62 5.33.52.7 8.25.64.2 117.55.6 15.510.58 2317.512 3724.519 463123 664434 1006751 1459773 19513096 280185140
315 15001000750 4.83.22.4 3.52.31.8 4.73.12.4 7.55.13.8 9.56.55 13.597 211410.5 3221.516.5 422821 593930 926147 1308766 17511588 250165125
355 15001000750 4.22.82.1 2.91.91.5 42.72 6.54.53.3 8.564.5 128.56.5 18129.5 2919.514.5 3724.518.5 523526.5 835542 1357759 15510578 225150115
400 15001000750 3.82.51.9 2.61.71.3 3.62.41.8 643 85.34 117.55.6 16.5118.3 2617.513.5 332216.5 463123.5 734837 1006852 1159068 19513099
450 15001000750 3.32.21.7 2.31.51.2 3.22.11.6 53.52.6 74.73.5 106.65.1 13.596.8 21.514.511 2919.514.5 4026.520 654433 936247 1258363 17511589
500 15001000750 321.5 2.11.41.1 2.91.91.5 4.22.82.1 643 9.16.14.6 1286 19.5139.6 2617.513 362418 593630 825542 1107355 15510579

ZFY 减速器热功率 PG1

环境、冷却情况Ambient coxditions  空 气 流 速  Wind velocity 齿轮箱规格Size
160 180 200 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
热功率kW Thermalcapacities kW
     Pa1 安装场地小,无冷却装置Without auxiliarycooling Smallconfined spaces  w≥0.5m/s  27  38  41  52  64  78  99  120  150  190  230  290  360
安装场地大,无冷却装置Without auxiliarycooling Largehalls wordshops  W≥1.4m/s  39  47  59  74  90  110  140  170  210  265  330  410  510
室外无冷却装置Without auxiliary cooling in the open  W≥3.7m/s  52  62  78  98  120  145  190  230  280  360  430  550  680