减速器承载能力 Gear units loading
硬齿面圆柱齿轮减速机是按国家标准生产和设计的,其中心距,公称传动比的主 要参数均优化设计,其主要零件能互换,能使交货周期缩短。本机齿轮均采用优 质合金钢,经渗碳、淬火、磨齿等工艺使其达到精度高,承载能力大,效率高、 寿命长、传动平稳、噪音低。 一般冷却采用浸油润滑,在特殊情况下可安装风扇, 冷却盘管和油泵循环冷却。本机分为平行轴式:
DBY DBYK 型减速器功率 PA
| 公称传 动比i Ratio | 公称转速Speed | 名义中心距Centre height | ||||||||||||
| 输入n, Input | 输出n₂ Output | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
| r/min | 公称输入功率kW Input Power | |||||||||||||
| 8 | 1500 | 188 | 81 | 115 | 145 | 205 | 320 | 435 | 610 | 750 | 1080 | 1680△ | 21004 | - |
| 1000 | 125 | 56 | 86 | 110 | 155 | 245 | 325 | 465 | 560 | 810 | 1260 | 1700 | 2200 | |
| 750 | 94 | 42 | 55 | 88 | 125 | 185 | 250 | 340 | 465 | 660 | 950 | 1400 | 1800 | |
| 10 | 1500 | 150 | 67 | 92 | 130 | 165 | 255 | 345 | 480 | 610 | 910 | 1370 | 1900 | - |
| 1000 | 100 | 44 | 69 | 94 | 125 | 195 | 260 | 360 | 465 | 620 | 950 | 1270 | 1700 | |
| 750 | 75 | 34 | 46 | 73 | 105 | 155 | 210 | 295 | 380 | 510 | 710 | 950 | 1300 | |
| 11.2 | 1500 | 134 | 59 | 81 | 115 | 150 | 235 | 325 | 450 | 560 | 840 | 1200 | 1550 | - |
| 1000 | 89 | 40 | 61 | 84 | 130 | 175 | 245 | 340 | 430 | 630 | 810 | 1030 | 1380 | |
| 750 | 67 | 31 | 41 | 65 | 98 | 140 | 185 | 240 | 354 | 470 | 610 | 780 | 1040 | |
| 12.5 | 1500 | 120 | 53 | 75 | 105 | 140 | 210 | 285 | 390 | 500 | 760 | 980 | 1260 | 1550△ |
| 1000 | 80 | 36 | 56 | 74 | 105 | 145 | 215 | 265 | 380 | 480 | 660 | 850 | 1110 | |
| 750 | 60 | 27 | 36 | 56 | 76 | 110 | 150 | 190 | 270 | 365 | 500 | 640 | 840 | |
| 14 | 1500 | 107 | 48 | 66 | 81 | 125 | 190 | 260 | 345 | 465 | 580 | 780 | 1000 | 1150△ |
| 1000 | 71 | 31 | 42 | 54 | 84 | 110 | 165 | 205 | 310 | 415 | 520 | 680 | 900 | |
| 750 | 53 | 23 | 31 | 38 | 60 | 80 | 115 | 145 | 235 | 310 | 400 | 510 | 690 | |
DBYK型减速器热功率 P1
| 环境条件Ambient conditions | 空气流速Wind velocitym/s | 名义中心距a | |||||||||||
| 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | ||
| 减速器不附加冷却装置的热功率Par kW Without auxiliary cooling Thermal capacities Pa₁KW | |||||||||||||
| 狭小空间内Small confined spaces | ≥0.5 | 32 | 40 | 50 | 61 | 76 | 95 | 118 | 143 | 180 | 225 | 279 | 355 |
| 中、大型车间内Large halls wordshops | ≥1.4 | 45 | 57 | 71 | 85 | 106 | 133 | 165 | 201 | 252 | 316 | 391 | 497 |
| 室外Inthe open | ≥3.7 | 62 | 77 | 96 | 116 | 144 | 181 | 224 | 272 | 342 | 429 | 531 | 675 |
注:减速器附装冷却管时的热功率Pe, 可根据需要进行设计。
Note:Thermal power of reduer uith coding tube(PG2)can be designed accroding to the demand.
DCY DCYK 型减速器功率 PA
| 公称传 动比i Ratio | 公称转速 Speed | 名义中心距Centre height | |||||||||||||||
| 输入n, Input | 输 出 n₂ Output | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |
| r/min | 公 称 输 入 功 率 k W Input Power | ||||||||||||||||
| 16 | 1500 | 94 | 45 | 61 | 80 | 120 | 160 | 230 | 305 | 440 | 600⁴ | 830⁴ | 1350 | 1850⁴ | |||
| 1000 | 63 | 30 | 43 | 60 | 85 | 115 | 170 | 230 | 330 | 440 | 630 | 1010 | 1420⁴ | 2200 | 2500⁴ | 2850 | |
| 750 | 47 | 24 | 35 | 45 | 70 | 85 | 140 | 185 | 270 | 360 | 510 | 830 | 1180 | 1600 | 2300⁴ | 2600 | |
| 18 | 1500 | 83 | 42 | 58 | 75 | 110 | 150 | 210 | 290 | 440 | 560 | 780 | 1350° | 1850 | - | - | - |
| 1000 | 56 | 30 | 40 | 53 | 75 | 105 | 155 | 215 | 330 | 420 | 590 | 1000 | 1400 | 1860 | 2500 | 2850 | |
| 750 | 42 | 23 | 32 | 42 | 65 | 80 | 120 | 175 | 260 | 345 | 480 | 790 | 1120 | 1460 | 2180⁴ | 2500 | |
| 20 | 1500 | 75 | 39 | 53 | 68 | 100 | 135 | 195 | 270 | 430 | 550 | 780 | 1320° | 1800⁴ | 一 | - | - |
| 1000 | 50 | 27 | 36 | 48 | 70 | 95 | 140 | 200 | 315 | 380 | 550 | 880 | 1240 | 1640° | 2400⁴ | 2850 | |
| 750 | 38 | 20 | 28 | 38 | 55 | 75 | 110 | 160 | 245 | 310 | 445 | 700 | 1000 | 1290 | 1920⁴ | 2500 | |
| 22.4 | 1500 | 67 | 34 | 50 | 65 | 94 | 130 | 175 | 250 | 400 | 510 | 730 | 1170 | 1540 | - | - | - |
| 1000 | 45 | 23 | 34 | 48 | 65 | 90 | 130 | 185 | 290 | 360 | 520 | 780 | 1100 | 1450⁴ | 2120 | 2600 | |
| 750 | 33 | 17 | 25 | 36 | 49 | 70 | 95 | 140 | 220 | 275 | 400 | 620 | 880 | 1140 | 1710 | 2460 | |
| 25 | 1500 | 60 | 30 | 44 | 62 | 83 | 115 | 160 | 225 | 350 | 460 | 650 | 1030 | 1460⁴ | 一 | - | - |
| 1000 | 40 | 20 | 30 | 42 | 57 | 80 | 110 | 165 | 255 | 315 | 460 | 730 | 1040 | 1350° | 2010⁴ | 2600 | |
| 750 | 30 | 15 | 23 | 32 | 43 | 60 | 85 | 125 | 195 | 240 | 350 | 550 | 780 | 1010 | 1510 | 2180 | |
| 28 | 1500 | 54 | 22 | 37 | 48 | 75 | 92 | 140 | 215 | 320 | 405 | 590 | 910 | 1290 | - | ||
| 1000 | 36 | 15 | 25 | 34 | 52 | 66 | 94 | 150 | 225 | 285 | 420 | 640 | 910 | 1190 | 1770 | 2500 | |
| 750 | 27 | 12 | 19 | 26 | 39 | 50 | 71 | 115 | 170 | 215 | 315 | 490 | 690 | 890 | 1330 | 1920 | |
| 31.5 | 1500 | 48 | 20 | 33 | 44 | 69 | 85 | 120 | 195 | 290 | 385 | 550 | 820 | 1170 | - | - | - |
| 1000 | 32 | 14 | 22 | 31 | 46 | 59 | 83 | 130 | 200 | 255 | 370 | 580 | 920 | 1070 | 1600 | 2310 | |
| 750 | 24 | 10 | 17 | 23 | 34 | 44 | 62 | 100 | 150 | 190 | 280 | 440 | 620 | 800 | 1200 | 1740 | |
| 35.5 | 1500 | 42 | 18 | 30 | 40 | 62 | 77 | 110 | 180 | 260 | 345 | 500 | 770 | 1100 | 1430 | 2120 | - |
| 1000 | 28 | 12 | 20 | 28 | 42 | 53 | 75 | 120 | 180 | 230 | 340 | 510 | 720 | 950 | 1410 | 2030 | |
| 750 | 21 | 9 | 15 | 21 | 31 | 40 | 56 | 90 | 135 | 175 | 250 | 385 | 540 | 710 | 1060 | 1540 | |
| 40 | 1500 | 38 | 17 | 27 | 36 | 56 | 69 | 98 | 160 | 235 | 310 | 450 | 690 | 990 | 1290⁴ | 1920 | - |
| 1000 | 25 | 11 | 18 | 25 | 41 | 47 | 67 | 120 | 160 | 225 | 330 | 465 | 660 | 860 | 1280 | 1850 | |
| 750 | 19 | 8.5 | 14 | 19 | 29 | 36 | 52 | 82 | 125 | 155 | 230 | 350 | 495 | 640 | 960 | 1390 | |
| 45 | 1500 | 33.5 | 15 | 24 | 33 | 50 | 64 | 90 | 145 | 215 | 275 | 400 | 620 | 880 | 1150 | 1720 | 2100 |
| 1000 | 22 | 10 | 16 | 22 | 33 | 42 | 60 | 95 | 145 | 180 | 265 | 455 | 640 | 840 | 1250 | 1810 | |
| 750 | 16.6 | 7.5 | 12 | 17 | 26 | 32 | 46 | 74 | 110 | 140 | 205 | 320 | 455 | 600 | 870 | 1260 | |
| 50 | 1500 | 30 | 13 | 21 | 30 | 44 | 57 | 80 | 130 | 195 | 245 | 360 | 550 | 780 | 1030 | 1540⁴ | 2050 |
| 1000 | 20 | 9 | 14 | 20 | 31 | 38 | 54 | 87 | 130 | 165 | 240 | 365 | 520 | 680 | 1020 | 1480 | |
| 750 | 15 | 7 | 11 | 15 | 23 | 29 | 41 | 65 | 99 | 120 | 180 | 290 | 410 | 540 | 780 | 1130 | |
注:△需采用循环油润滑
Note:△in case of cycling oil lubrication
DCYK 型减速器热功率 PG₁
| 环境条件Ambient conditions | 空气流速Wind velocitym/s | 名义中心距a Centre height | ||||||||||||||
| 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | ||
| 减速器不附加冷却装置的热功率P a1kW Without auxiliary cooling Thermal capacities Pa₁KW | ||||||||||||||||
| 狭小空间内Small confined spaces | ≥0.5 | 22 | 27 | 34 | 41 | 52 | 65 | 81 | 99 | 124 | 156 | 192 | 245 | 299 | 384 | 482 |
| 中、大型车间内Large halls wordshops | ≥1.4 | 31 | 38 | 48 | 58 | 73 | 91 | 114 | 139 | 174 | 218 | 270 | 343 | 419 | 537 | 675 |
| 室外Inthe open | ≥3.7 | 42 | 52 | 65 | 79 | 99 | 124 | 155 | 189 | 237 | 296 | 366 | 465 | 568 | 730 | 910 |
注:减速器附装冷却管时的热功率Pe, 可根据需要进行设计。
Note:Thermal power of reduer uith coding tube(PG2)can be designed accroding to the demand.







渝公网安备50010802006752号



